Pflege- grad | allg. Pflege- vergütung | Ausbildungs- umlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Heimentgeld gesamt tgl. | Heimentgeld mtl. / 30,42 Tage | Pflegekassen- zuschuss | Netto- eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51,85 € | 3,38 € | 14,47 € | 11,46 € | 9,62 € | 90,78 € | 2.761,53 € | 125,00 € | 2.636,53 € |
2 | 60,47 € | 3,38 € | 14,47 € | 11,46 € | 9,62 € | 99,40 € | 3.023,75 € | 770,00 € | 2.253,75 € |
3 | 76,64 € | 3,38 € | 14,47 € | 11,46 € | 9,62 € | 115,57 € | 3.515,64 € | 1.262,00 € | 2.253,64 € |
4 | 93,51 € | 3,38 € | 14,47 € | 11,46 € | 9,62 € | 132,44 € | 4.028,82 € | 1.775,00 € | 2.253,82 € |
5 | 101,07 € | 3,38 € | 14,47 € | 11,46 € | 9,62 € | 140,00 € | 4.258,80 € | 2.005,00 € | 2.253,80 € |
Wir benutzen Cookies, um Ihnen das beste Webseiten-Erlebnis zu ermöglichen. Außerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.